Mäher-Katalog
Jedes Modell im Katalog, mit belegten metrischen Angaben.
Mähroboter (21)
| Modell | Kennzahl | Preis | Daten |
| Husqvarna Aspire R4 | 400 m², wire | Keine Angabe | ✓ 100% |
| Gardena Sileno city (250 m²) | 250 m², wire | Keine Angabe | ✓ 86% |
| Gardena Sileno minimo (250 m²) | 250 m², wire | Keine Angabe | ✓ 93% |
| Gardena Sileno minimo (500 m²) | 500 m², wire | Keine Angabe | ✓ 93% |
| Bosch Indego S+ 500 | 500 m², wire | 799 € | ✓ 93% |
| Segway Navimow i105E | 500 m², fusion | Keine Angabe | ✓ 100% |
| Stihl iMOW 5 EVO | 1500 m², wire | Keine Angabe | ✓ 64% |
| Mammotion Luba 2 AWD 5000 (5000) | 5000 m², fusion | 2.999 € | ✓ 71% |
| Worx Landroid Vision L1600 (WR216E) | 1600 m², vision | 1.299 € | ✓ 86% |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 (5000) | 5000 m², fusion | 3.199 € | ✓ 100% |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 (3500) | 3500 m², fusion | 2.599 € | ✓ 86% |
| eufy E15 | 800 m², vision | Keine Angabe | ✓ 100% |
| Segway Navimow i208 LiDAR (i208) | 800 m², fusion | 1.199 € | ✓ 93% |
| Husqvarna Aspire R6V | 600 m², fusion | Keine Angabe | ✓ 100% |
| Husqvarna 308V | 800 m², fusion | Keine Angabe | ✓ 100% |
| Husqvarna 430V NERA | 4800 m², fusion | Keine Angabe | ✓ 100% |
| Husqvarna Automower 305 | 600 m², wire | 1.029 € | ✓ 100% |
| Worx Landroid Vision M600 (WR206E) | 600 m², vision | 1.499 € | ✓ 79% |
| Einhell FREELEXO CAM 500 | 500 m², vision | 650 € | ✓ 79% |
| Kress RTKⁿ 600 (KR160E) | 600 m², rtk gps | 799 € | ✓ 86% |
| Worx Landroid M500 Plus (WR165E) | 500 m², wire | 399 € | ✓ 79% |
Benzin (Selbstfahrend) (5)
Elektro (Netzbetrieb) (2)
2–3 Modelle direkt vergleichen →