Katalog kosiarek
Każdy model w katalogu, z metrycznymi danymi ze źródłami.
Kosiarka automatyczna (16)
| Model | Kluczowy parametr | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| Husqvarna Aspire R4 | 400 m², Przewód ograniczający | Nie podano | ✓ 100% |
| Gardena Sileno city (250 m²) | 250 m², Przewód ograniczający | Nie podano | ✓ 86% |
| Gardena Sileno minimo (250 m²) | 250 m², Przewód ograniczający | Nie podano | ✓ 93% |
| Gardena Sileno minimo (500 m²) | 500 m², Przewód ograniczający | Nie podano | ✓ 93% |
| Bosch Indego S+ 500 | 500 m², Przewód ograniczający | Nie podano | ✓ 93% |
| Segway Navimow i105E | 500 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 100% |
| Stihl iMOW 5 EVO | 1500 m², Przewód ograniczający | Nie podano | ✓ 64% |
| Mammotion Luba 2 AWD 5000 (5000) | 5000 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 71% |
| Worx Landroid Vision L1600 (WR216E) | 1600 m², Wizja AI (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 71% |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 (5000) | 5000 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 100% |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 (3500) | 3500 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 86% |
| eufy E15 | 800 m², Wizja AI (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 100% |
| Segway Navimow i208 LiDAR (i208) | 800 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 93% |
| Husqvarna Aspire R6V | 600 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 100% |
| Husqvarna 308V | 800 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 100% |
| Husqvarna 430V NERA | 4800 m², Fuzja sensorów (bezprzewodowa) | Nie podano | ✓ 100% |
Akumulatorowa (2)
| Model | Kluczowy parametr | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| EGO LM2130E-SP | 52 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 91% |
| Stihl RMA 448 TC | 46 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 73% |
Spalinowa (z napędem) (5)
| Model | Kluczowy parametr | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| Mountfield SP53 | 51 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| Hayter Harrier 48 VS | 48 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| Honda IZY HRG 466 SK | 46 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| Hyundai HYM510SPE | 51 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| Cobra MX484SPCE | 48 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
Spalinowa (pchana) (3)
| Model | Kluczowy parametr | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| Mountfield HP164 | 39 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| Webb WER410HP | 41 cm szer. koszenia | Nie podano | · 100% |
| Hyundai HYM400P | 40 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
Traktorek (5)
| Model | Kluczowy parametr | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| Mountfield 1330M | 84 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 88% |
| Mountfield 1530H | 84 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| John Deere X147R | 92 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 75% |
| Stiga 7102 W | 102 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 88% |
| Stiga 7121 HWSY | 121 cm szer. koszenia | Nie podano | · 63% |
Elektryczna przewodowa (2)
| Model | Kluczowy parametr | Cena | Dane |
|---|---|---|---|
| Flymo 360C | 36 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |
| Einhell GC-EM 1742 | 42 cm szer. koszenia | Nie podano | ✓ 100% |